Rhino-Rack | SKU:
RHRQMHD10
Rhino-Rack Quick Mount Heavy Duty Spacer - 10mm - Pair
Regular price
$29.99
Unit price
/
Unavailable
Rhino-Rack Quick Mount Heavy Duty Spacer - 10mm - Pair is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Description
Description
The Quick Mount Heavy Spacer allows you to fit the Rhino-Rack Heavy Duty Bars to RLT600, RCH and RCL legs. Sold as a pair of 2.
Installation InstructionsThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Base |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2008-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2008-2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2008-2012 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2008-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2008-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2013-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2008-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | EX |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | EX-L |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | LX |
| 2016-2017 | Honda | Odyssey | SE |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | Touring |
| 2011-2017 | Honda | Odyssey | Touring Elite |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2007-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2007-2017,2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2010-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2016,2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2013-2021 | Nissan | NV200 | S |
| 2013-2021 | Nissan | NV200 | SV |
| 2014-2019 | Nissan | NV200 | Taxi |
| 2015-2022 | Ram | ProMaster City | Base |
| 2015-2021 | Ram | ProMaster City | SLT |
| 2015-2022 | Ram | ProMaster City | Tradesman |
| 2015-2021 | Ram | ProMaster City | Tradesman SLT |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

