Air Lift | SKU:
ALF60860
Air Lift Kia Sportage/ Sorento/ Telluride/ Hyundai Tucson/ Santa Fe/ Palisade 1000 Air Spring Kit
Regular price
$142.99
Unit price
/
Unavailable
Air Lift Kia Sportage/ Sorento/ Telluride/ Hyundai Tucson/ Santa Fe/ Palisade 1000 Air Spring Kit is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Offering up to 1,000 pounds of load-leveling capacity, Air Lift’s flagship kit, the Air Lift 1000, will make towing and hauling with a Kia or Hyundai SUV a breeze. With the added stability that air springs provide, users will have optimal braking and steering control, creating a safe and comfortable experience.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy |
| 2024-2025 | Hyundai | Palisade | Calligraphy Night Edition |
| 2020-2025 | Hyundai | Palisade | Limited |
| 2020-2025 | Hyundai | Palisade | SE |
| 2020-2025 | Hyundai | Palisade | SEL |
| 2023-2025 | Hyundai | Palisade | XRT |
| 2021-2024 | Hyundai | Santa Fe | Calligraphy |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Blue |
| 2024 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Calligraphy |
| 2021-2024 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid Limited |
| 2024 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL |
| 2021-2023 | Hyundai | Santa Fe | Hybrid SEL Premium |
| 2019-2024 | Hyundai | Santa Fe | Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid Limited |
| 2022-2023 | Hyundai | Santa Fe | Plug-In Hybrid SEL Convenience |
| 2019-2024 | Hyundai | Santa Fe | SE |
| 2019-2024 | Hyundai | Santa Fe | SEL |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | SEL Plus |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | Ultimate |
| 2022-2024 | Hyundai | Santa Fe | XRT |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | Limited Ultimate |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe XL | SE |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Eco |
| 2016-2017 | Hyundai | Tucson | Fuel Cell |
| 2016-2021 | Hyundai | Tucson | Limited |
| 2016-2021 | Hyundai | Tucson | SE |
| 2018-2021 | Hyundai | Tucson | SEL |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus |
| 2016-2021 | Hyundai | Tucson | Sport |
| 2019-2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value |
| 2018-2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition |
| 2016-2019 | Kia | Sorento | EX |
| 2016-2019 | Kia | Sorento | L |
| 2016-2019 | Kia | Sorento | LX |
| 2019 | Kia | Sorento | S |
| 2016-2019 | Kia | Sorento | SX |
| 2016-2019 | Kia | Sorento | SX Limited |
| 2016-2022 | Kia | Sportage | EX |
| 2016-2022 | Kia | Sportage | LX |
| 2022 | Kia | Sportage | Nightfall Edition |
| 2020-2021 | Kia | Sportage | S |
| 2016 | Kia | Sportage | SX |
| 2017-2022 | Kia | Sportage | SX Turbo |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | EX |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | EX X-Line |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | LX |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | S |
| 2020-2025 | Kia | Telluride | SX |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX Prestige |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX Prestige X-Line |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX Prestige X-Pro |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX X-Line |
| 2023-2025 | Kia | Telluride | SX X-Pro |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.




